



帝宏牌YTH5160GXW6EQ型吸污車
| 【主要技術參數】 | |||
| 產品商標 | 帝宏牌 | 公告批次 | 342 |
| 產品名稱 | YTH5160GXW6EQ型吸污車 | 產品號 | AR85X6T204X |
| 總質量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | 11.55 |
| 額定載質量(Kg) | 9210,9145,8870,8805 | 外形尺寸(mm) | 7650,7500×2500×3450 |
| 整備質量(Kg) | 6660,7000 | 駕駛室準乘人數(人) | 2,3 |
| 接近角/離去角(°) | 17/16,15/16 | 前懸/后懸(mm) | 1250/2450,1450/2250,1250/2300,1450/2100 |
| 軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3950,4200,4500,4700,5100,5600 |
| 軸荷(Kg) | 5600/10400 | 高車速(Km/h) | 88 |
| 其它 | 該車用途為吸污,主要裝置為罐體及吸污泵.隨底盤選裝駕駛室.罐體有效容積11.55立方米,介質:液態污物,密度:800千克/立方米;罐體外形尺寸(長×直徑)(mm)為:4948×1800,4767×1850;整車長/軸距/前/后懸對應(mm)為:7650/3950/1250/2450,7650/3950/1450/2250,7500/3950/1250/2300,7500/3950/1450/2100;側、后防護裝置材料為Q235,連接方式均為焊接連接;后防護截面尺寸(寬×高)50×120(mm),后防護離地高度(mm):420.ABS型號及生產廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司.選裝后部排污口、吸污臂左右位置、舉升頂下置及罐體側護欄.隨底盤選裝油箱位置及附件布局. | ||
| 【底盤技術參數】 | |||
| 底盤型號 | EQ1160GL6DJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
| 商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車集團有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 7250,7500,8150,8350,8750,9000,7285,7385,7685,8035,7450,7550,7850,7310×2440,2380×2860,2960,3230,2620,2900,2750 | 輪胎數 | 6 |
| 接近角/離去角(°) | 17/24,17/21,15/23,15/19 | 輪胎規格 | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR |
| 鋼板彈簧片數 | 9/11+8,9/10+8 | 前輪距(mm) | 1820,1920,1950 |
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860 |
| 排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| YCS04200-68 YCS04160-68 D30TCIF1 YCY30165-60 YCS04180-68 D25TCIF1 YCY30170-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 4156 2977 2970 4156 2499 2970 | 147 118 125 121 132 110 125 |
帝宏牌YTH5160GXW6EQ型吸污車
| 上一條:帝宏牌YTH5250GXW6D型吸污車 | 下一條:帝宏牌YTH5122GXW6EQ型吸污車 |

















電話
產品中心
公司簡介
聯系我們