



東風福瑞卡6立方清洗吸污車
| 【主要技術參數(shù)】 | |||
| 產品商標 | 帝宏牌 | 底盤名稱 | 東風股份 |
| 產品名稱 | YTH5072GQW6EQ型清洗吸污車 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 14PR |
| 總質量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | 1.26 |
| 額定載質量(Kg) | 2530,2465,2380,2315 | 外形尺寸(mm) | 6100×2000,2090×2650 |
| 整備質量(Kg) | 4700,4850 | 燃料種類 | 柴油 |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2650,2950,3300 |
| 排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | 車速(Km/h) | 89 |
| 其它 | 該車主要用于道路清洗、吸污,專用裝置為水罐、吸污罐、沖洗總成和吸污總成.僅選用3300mm軸距.罐體外形尺寸(罐體總長(含封頭)×直徑)(mm):3400×1200,其中罐體前部1250mm為清水罐.清水罐運輸介質:水,密度1000千克/立方米,載質量1200kg,罐體總容積1.26立方米,有效容積1.19立方米;污水罐:運輸介質:液態(tài)污物,密度800千克/立方米,載質量1760kg,罐體總容積2.31立方米,有效容積2.19立方米.水罐和吸污罐為兩個獨立罐體,清洗功能時用水罐,吸污功能時用吸污罐,清洗吸污兩種功能不同時使用,兩罐不能同時滿載.側、后防護材料為Q235,連接方式均為螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護離地高度:400(mm).ABS型號及生產廠家:3550D-1010C2000/東風福利企業(yè)公司. | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| D20TCIF11 YCDV2561-115 | 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴動力股份有限公司 | 1999 2488 | 93 85 |
東風福瑞卡6立方
| 上一條:東風多利卡15立方 | 下一條:福田6立方清洗吸污車 |

















電話
產品中心
公司簡介
聯(lián)系我們